BELVEDERE 4* БАНСКО http://www.belvederebansko.com/ | |||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН ВО ЕВРА | |||
1 | 26.12-02.01 | 03.01-08.03 | 19.12-25.12 09.03-01.04 |
ONE BEDROOM APARTMENT | |||
1adl | 74 | 101 | 74 |
1adl+1chd 6-11.99 | 75 | 102 | 75 |
1adl+2chd 6-11.99 | 162 | 118 | 89 |
1adl+3chd 6-11.99 | 178 | 133 | 103 |
2adl | 75 | 102 | 75 |
2adl+1chd 6-11.99 | 162 | 118 | 89 |
2adl+2chd 6-11.99 | 178 | 133 | 103 |
3 adl | 175 | 131 | 101 |
3adl+1chd 6-11.99 | 191 | 147 | 116 |
4 adl | 205 | 160 | 128 |
TWO BEDROOMS APARTMENT | |||
2adl+2chd 6-11.99 | 238 | 182 | 121 |
2adl+3chd 6-11.99 | 253 | 198 | 136 |
2adl+4chd 6-11.99 | 269 | 213 | 150 |
3adl | 237 | 181 | 120 |
3adl+1chd 6-11.99 | 238 | 182 | 121 |
3adl+2chd 6-11.99 | 253 | 198 | 136 |
3adl+3chd 6-11.99 | 269 | 213 | 150 |
4adl | 238 | 182 | 121 |
4adl+1chd 6-11.99 | 253 | 198 | 136 |
4adl+2chd 6-11.99 | 269 | 213 | 150 |
5adl | 267 | 211 | 148 |
5adl+1chd 6-11.99 | 282 | 199 | 149 |
6adl | 295 | 240 | 175 |
Доплата за ручек | 11 | 11 | 11 |
Деца од 6-11.99 год. | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Минимум престој | 5 | 3 | – |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Откажување резрвација | Под 21 дена 100% | Под 14 дена 1 ноќевањe | Под 7 дена 1 ноќевањe |
NO SHOW | 100% | 2 ноќевања | 2 ноќевања |
Соби: Кујна, САТ ТВ, балкон | |||
Опис: Гаража,лоби бар, фитнес центар, ресторан, интернет,СПА центар, сауна, џакузи, парна бања, затворен базен, паркинг | |||
Попусти и доплати:Новогодишна вечера 75 ЕУР за возрасни и 40 EУР за деца од 6-11.99 год. , деца од 2-5.99 год. 20 Еур | |||
Локација: 400 метри од Гондолата | |||
Цената вклучува:користење на затворен базен,сауна,фитнес,парна бања,џакузи,интернет , трансфер до гондолата и паркинг | |||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.10.2019 15% ПОПУСТ | |||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2019 10% ПОПУСТ | |||
6=5, 7=6 И 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ДО 25.12.2019 И ПРИСТИГНУВАЊА ПОСЛЕ 03.01.2020 | |||
ПОПУСТИТЕ МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРААТ | |||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР = 62 МКД |