BOROVETS GARDENS 3* BOROVEC https://borovetsgardens.bg/en | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ | ||||
1 | 26.12-03.01 | 04.01-04.03 | 18.12-25.12 05.03-11.03 | 01.12-17.12 12.03-31.03
|
STUDIO | ||||
1adl | 66 | 40 | 37 | 32 |
1adl+1chd 2-11.99 | 78 | 49 | 45 | 39 |
1adl+2chd 2-11.99 | 79 | 50 | 46 | 40 |
2adl | 78 | 49 | 45 | 39 |
2adl+1chd 2-11.99 | 79 | 50 | 46 | 40 |
3adl | 98 | 62 | 115 | 49 |
ONE BEDROOM APARTMENT | ||||
1adl | 88 | 59 | 55 | 49 |
1adl+1chd 2-11.99 | 89 | 60 | 56 | 50 |
1adl+2chd 2-11.99 | 90 | 61 | 57 | 51 |
1adl+3chd 2-11.99 | 100 | 68 | 63 | 57 |
2adl | 89 | 60 | 56 | 50 |
2adl+1chd 2-11.99 | 90 | 61 | 57 | 51 |
2adl+2chd 2-11.99 | 100 | 68 | 63 | 57 |
3adl | 112 | 76 | 70 | 63 |
3adl+1chd 2-11.99 | 113 | 77 | 71 | 64 |
4 adl | 135 | 91 | 85 | 76 |
TWO BEDROOMS APARTMENT | ||||
1adl | 111 | 78 | 74 | 64 |
2adl | 112 | 79 | 75 | 65 |
2adl+1chd 2-11.99 | 113 | 80 | 76 | 66 |
2adl+2chd 2-11.99 | 114 | 81 | 77 | 67 |
2adl+3chd 2-11.99 | 115 | 82 | 78 | 68 |
2adl+4chd 2-11.99 | 122 | 87 | 83 | 72 |
3adl | 113 | 80 | 76 | 66 |
3adl+1chd 2-11.99 | 114 | 81 | 77 | 67 |
3adl+2chd 2-11.99 | 115 | 82 | 78 | 68 |
3adl+3chd 2-11.99 | 122 | 87 | 83 | 72 |
4adl | 114 | 81 | 77 | 67 |
4adl+1chd 2-11.99 | 115 | 82 | 78 | 68 |
4adl+2chd 2-11.99 | 122 | 87 | 83 | 72 |
5adl | 129 | 92 | 87 | 76 |
5adl+1chd 2-11.99 | 130 | 93 | 88 | 77 |
6adl | 144 | 103 | 97 | 85 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Откажување резрвација | Под 28 дена 100% | Под 7 дена 2 ноќевањa | Под 5 дена 2ноќевањa | Под 5 дена 2ноќевањa |
No show | 100% | 2 ноќевања | 2 ноќевања | 2 ноќевања |
Соби: Студиа и апартманис со комплет опрмени кујни, САТ ТВ, балкон | ||||
Опис: Интернет,СПА центар,сауна,затворен базен,лоби бар,паркинг | ||||
Локација: 600 метри од ски лифтовите | ||||
Цените вклучуваат: Користење на затворен базен | ||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.10.2019 10% ПОПУСТ | ||||
7=6 ЗА ПРЕСТОЈ ДО 25.12.2019 И ПРИСТИГНУВАЊА ПОСЛЕ 05.03.2020 | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР = 62 МКД |