BOROVETS HILLS 5* БОРОВЕЦ https://www.borovetshills.com/ | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН ВО ЕВРА | ||||
1 | 01.01-18.01 09.02-22.02 | 28.12-31.12 | 19.01-08.02 23.02-29.02 | 10.12-27.12 01.03-30..04 |
DBL STANDARD | ||||
1adl | 85 | 201 | 69 | 56 |
1adl+1chd 4-11.99 | 97 | 162 | 80 | 65 |
1adl+2chd 4-11.99 | 122 | 203 | 100 | 81 |
2adl | 121 | 202 | 99 | 80 |
2adl+1chd 4-11.99 | 146 | 243 | 119 | 97 |
3adl | 164 | 273 | 134 | 109 |
STUDIO | ||||
1adl | 140 | 221 | 111 | 89 |
1adl+1chd 4-11.99 | 141 | 222 | 112 | 90 |
1adl+2chd 4-11.99 | 170 | 267 | 135 | 109 |
1adl+3chd 4-11.99 | 199 | 312 | 159 | 127 |
2adl | 141 | 222 | 112 | 90 |
2adl+1chd 4-11.99 | 170 | 267 | 135 | 109 |
2adl+2chd 4-11.99 | 199 | 312 | 159 | 127 |
3adl | 191 | 300 | 152 | 122 |
ONE BEDROOM APARTMENT | ||||
1adl+1chd 4-11.99 | 155 | 237 | 126 | 101 |
1adl+2chd 4-11.99 | 186 | 285 | 151 | 122 |
1adl+3chd 4-11.99 | 218 | 333 | 177 | 143 |
2adl | 155 | 237 | 126 | 101 |
2adl+1chd 4-11.99 | 186 | 285 | 151 | 122 |
2adl+2chd 4-11.99 | 218 | 333 | 177 | 143 |
3adl | 209 | 320 | 170 | 137 |
TWO BEDROOM APARTMENT | ||||
2adl+2chd 4-11.99 | 231 | 395 | 187 | 151 |
2adl+3chd 4-11.99 | 255 | 436 | 206 | 167 |
2adl+4chd 4-11.99 | 279 | 476 | 225 | 183 |
3adl | 230 | 394 | 186 | 150 |
3adl+1chd 4-11.99 | 231 | 395 | 187 | 151 |
3adl+2chd 4-11.99 | 255 | 436 | 206 | 167 |
3adl+3chd 4-11.99 | 279 | 476 | 225 | 183 |
4adl | 231 | 395 | 187 | 151 |
4adl+1chd 4-11.99 | 255 | 436 | 206 | 167 |
4adl+2chd 4-11.99 | 279 | 476 | 225 | 183 |
5adl | 272 | 465 | 220 | 178 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ на резервација | Под 3денa 1 ноќевање | Под 10 денa 1 00% | Под 3денa 1 ноќевање | Под 3денa 1 ноќевање |
No show | 2 ноќевања | 100% | 2 ноќевања | 2 ноќевања |
Соби: Мини бар, интернет врска,сеф,ТВ,телефон | ||||
Опис : Ресторан,СПА, конференциска сала, затворен базен,џакузи,амам,сауна,солариум, фитнес, ски гардероба, детски клуб, | ||||
Локација: 100 метри од стазата Јастребец 3 и 3 км од центарот на Боровец | ||||
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 40 ЕУР за деца од 4 до 11.99 год. | ||||
Цената вклучува: Користење на затворен базен,парна бања,фитнес , сауна , интернет и паркинг | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР = 62 МКД | ||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2019 5% ПОПУСТ | ||||
6=5, 7=6 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 19.01 ДО 08.02.2020 И ОД 23.02 ДО 30.00.2020 |