YASTREBETS 4+ BOROVEC www.hotelyastrebets.bg | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК ВО ЕВРА | |||||
1 | 20.12-26.12 | 27.12-04.01 | 05.01-30.01 | 31.01-07.03 | 08.03-31.03 |
ЦЕНИ ВАЛИДНИ ОД НЕДЕЛА ДО ЧЕТВРТОК | |||||
DOUBLE STANDARD | |||||
1adl | 157 | 228 | 127 | 173 | 112 |
1adl+1chd 4-11.99 | 173 | 247 | 145 | 191 | 130 |
1adl+2chd 4-11.99 | 193 | 265 | 163 | 210 | 149 |
2adl | 175 | 247 | 145 | 191 | 130 |
2adl+1chd 4-11.99 | 193 | 265 | 163 | 210 | 149 |
3adl | 211 | 283 | 181 | 228 | 167 |
ONE BEDROOM APARTMENT SMALL | |||||
1adl+1chd 4-11.99 | – | – | 219 | 267 | 192 |
1adl+2chd 4-11.99 | – | – | 238 | 285 | 211 |
1adl+3chd 4-11.99 | – | – | 257 | 304 | 230 |
2adl | – | – | 219 | 267 | 192 |
2adl+1chd 4-11.99 | – | – | 238 | 285 | 211 |
2adl+2chd 4-11.99 | – | – | 257 | 304 | 230 |
3adl | – | – | 255 | 303 | 229 |
ONE BEDROOM APARTMENT BIG | |||||
1adl+1chd 4-11.99 | – | – | 248 | 302 | 225 |
1adl+2chd 4-11.99 | – | – | 267 | 321 | 244 |
1adl+3chd 4-11.99 | – | – | 285 | 340 | 263 |
2adl | – | – | 248 | 302 | 226 |
2adl+1chd 4-11.99 | – | – | 267 | 321 | 244 |
2adl+2chd 4-11.99 | – | – | 285 | 340 | 263 |
3adl | – | – | 284 | 339 | 262 |
3adl+1chd 4-11.99 | – | – | 303 | 358 | 281 |
4adl | – | – | 321 | 375 | 299 |
FINISH VILLA WITH SAUNA | |||||
1adl+1chd 4-11.99 | 273 | 369 | 219 | 271 | 188 |
1adl+2chd 4-11.99 | 292 | 387 | 238 | 290 | 207 |
1adl+3chd 4-11.99 | 311 | 406 | 257 | 309 | 225 |
1adl+4chd 4-11.99 | 330 | 425 | 276 | 328 | 244 |
2adl | 273 | 369 | 219 | 271 | 188 |
2adl+1chd 4-11.99 | 292 | 387 | 238 | 290 | 207 |
2adl+2chd 4-11.99 | 311 | 406 | 257 | 309 | 225 |
2adl+3chd 4-11.99 | 330 | 425 | 276 | 328 | 244 |
3adl | 310 | 405 | 255 | 310 | 224 |
3adl+1chd 4-11.99 | 329 | 424 | 274 | 327 | 243 |
3adl+2chd 4-11.99 | 348 | 443 | 293 | 345 | 362 |
4adl | 347 | 442 | 292 | 344 | 361 |
4adl+1chd 4-11.99 | 365 | 461 | 311 | 363 | 280 |
5adl | 383 | 479 | 329 | 381 | 298 |
Полупансион | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Деца од 4-11.99 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
Полупансионот е задолжителен за период од 27.12.2019 до 01.01.2020 | |||||
Мин. Престој | 4 | 7 | 3 | – | – |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ 1 | Под 44 денa 1 ноќевање | Под 59 дена 1 ноќевање | Под 44денa 1 ноќевање | Под 20 денa 100% | Под 13 денa 50% |
Отказ 2 | Под 30 денa 100% | Под 30 денa 100% | Под 30 денa 100% | – | Под 30 денa 100% |
No show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Соби: Мини бар, сеф, балкон, телефон,САТ ТВ, интернет, фен | |||||
Опис: Конференциска сала , затворен базен , паркинг, н оќен клуб, лоби бар, меана , ресторан, менувачница, продавница, интернет, фитнес, Сауна, масажа,солариум,џакузи, СПА центар,ски гардероба,пинг понг и др. | |||||
Попусти и доплати: Доплата за Новогодишна вечера 170 Еур за возрасни и 85 Еур за деца | |||||
Цената вклучува: Користење на затворен базен, парна бања, фитнес, лакониум, сауна, џакузи, релакс зона, интернет, паркинг, трансфер | |||||
Локација: на стаза, 3 км од центарот на Боровец | |||||
ЗА РЕЗЕРВЦАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2019 15% ПОПУСТ ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ПОСЛЕ 05.01.2020 (EBD) | |||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2019 10% ПОПУСТ ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ПОСЛЕ 05.01.2020 (EBD) | |||||
7=6 , 14=12 И КОМБИНАЦИИ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 05.01 ДО 19.01.2020 И ОД 08.03 ДО 31.03.2020 ( DAY DISCOUNT) | |||||
6=5 И 12=10 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 08.03 ДО 31.03.2020 | |||||
РЕЗЕРВАЦИИТЕ НАПРАВЕНИ СО EBD НЕ СЕ РЕФУНДИРААТ | |||||
10 % ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ БЕЗ ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈА ( NON REF ) | |||||
EBD И DAY DISCOUNTS НЕ СЕ КОМБИНИРААТ | |||||
DAY DISCOUNT И NON REF СЕ КОМБИНИРААТ | |||||
EBD И NON REF НЕ СЕ КОМБИНИРААТ | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР = 62 МКД |
YASTREBETS 4+ BOROVEC www.hotelyastrebets.bg | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК ВО ЕВРА | |||||
1 | 20.12-26.12 | 27.12-04.01 | 05.01-30.01 | 31.01-07.03 | 08.03-31.03 |
ЦЕНИ ВАЛИДНИ ЗА ВИКЕНД ДЕНОВИ ( ПЕТОК и САБОТА ) | |||||
DOUBLE STANDARD | |||||
1adl | 157 | 228 | 173 | 173 | 137 |
1adl+1chd 4-11.99 | 175 | 247 | 191 | 191 | 155 |
1adl+2chd 4-11.99 | 193 | 265 | 210 | 210 | 173 |
2adl | 175 | 247 | 191 | 191 | 155 |
2adl+1chd 4-11.99 | 193 | 265 | 210 | 210 | 173 |
3adl | 211 | 586 | 228 | 228 | 191 |
ONE BEDROOM APARTMENT SMALL | |||||
1adl+1chd 4-11.99 | – | – | 267 | 267 | 485 |
1adl+2chd 4-11.99 | – | – | 285 | 285 | 240 |
1adl+3chd 4-11.99 | – | – | 304 | 304 | 259 |
2adl | – | – | 267 | 267 | 221 |
2adl+1chd 4-11.99 | – | – | 285 | 285 | 240 |
2adl+2chd 4-11.99 | – | – | 304 | 304 | 259 |
3adl | – | – | 303 | 303 | 258 |
ONE BEDROOM APARTMENT BIG | |||||
1adl+1chd 4-11.99 | – | – | 302 | 302 | 254 |
1adl+2chd 4-11.99 | – | – | 321 | 321 | 273 |
1adl+3chd 4-11.99 | – | – | 340 | 340 | 292 |
2adl | – | – | 302 | 302 | 254 |
2adl+1chd 4-11.99 | – | – | 321 | 321 | 273 |
2adl+2chd 4-11.99 | – | – | 340 | 340 | 292 |
3adl | – | – | 339 | 339 | 291 |
3adl+1chd 4-11.99 | – | – | 358 | 358 | 310 |
4adl | – | – | 375 | 375 | 328 |
FINISH VILLA WITH SAUNA | |||||
1adl+1chd 4-11.99 | 273 | 369 | 271 | 271 | 209 |
1adl+2chd 4-11.99 | 292 | 388 | 290 | 290 | 228 |
1adl+3chd 4-11.99 | 311 | 406 | 309 | 309 | 247 |
1adl+4chd 4-11.99 | 330 | 425 | 328 | 328 | 265 |
2adl | 273 | 369 | 271 | 271 | 209 |
2adl+1chd 4-11.99 | 292 | 388 | 290 | 290 | 228 |
2adl+2chd 4-11.99 | 311 | 406 | 309 | 309 | 247 |
2adl+3chd 4-11.99 | 330 | 425 | 328 | 328 | 265 |
3adl | 310 | 405 | 308 | 308 | 247 |
3adl+1chd 4-11.99 | 329 | 424 | 326 | 326 | 264 |
3adl+2chd 4-11.99 | 348 | 443 | 345 | 345 | 283 |
4adl | 346 | 442 | 344 | 344 | 282 |
4adl+1chd 4-11.99 | 365 | 461 | 363 | 363 | 301 |
5adl | 383 | 479 | 381 | 381 | 319 |
Полупансион | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Деца од 4-11.99 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
Полупансионот е задолжителен за период од 27.12.2019 до 01.01.2020 | |||||
Мин. Престој | 4 | 7 | 3 | – | – |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ 1 | Под 44 денa 1 ноќевање | Под 59 дена 1 ноќевање | Под 44денa 1 ноќевање | Под 20 денa 100% | Под 13 денa 50% |
Отказ 2 | Под 30 денa 100% | Под 30 денa 100% | Под 30 денa 100% | – | Под 30 денa 100% |
No show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Соби: Мини бар,сеф,балкон,телефон,САТ ТВ,интернет,фен | |||||
Опис: Конференциска сала , затворен базен , паркинг, н оќен клуб, лоби бар, меана , ресторан, менувачница, продавница, интернет, фитнес, Сауна, масажа,солариум,џакузи, СПА центар,ски гардероба,пинг понг и др. | |||||
Попусти и доплати: Доплата за Новогодишна вечера 170 Еур за возрасни и 85 Еур за деца | |||||
Цената вклучува: Користење на затворен базен,парна бања,фитнес,лакониум,сауна,џакузи,релакс зона,интернет,паркинг,трансфер | |||||
Локација: На стаза, 3 км од центарот на Боровец | |||||
ЗА РЕЗЕРВЦАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2019 15% ПОПУСТ ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ПОСЛЕ 05.01.2020 (EBD) | |||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2019 10% ПОПУСТ ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ПОСЛЕ 05.01.2020 (EBD) | |||||
7=6 , 14=12 И КОМБИНАЦИИ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 05.01 ДО 19.01.2020 И ОД 08.03 ДО 31.03.2020 ( DAY DISCOUNT) | |||||
6=5 И 12=10 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 08.03 ДО 31.03.2020 | |||||
РЕЗЕРВАЦИИТЕ НАПРАВЕНИ СО EBD НЕ СЕ РЕФУНДИРААТ | |||||
10 % ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ БЕЗ ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈА ( NON REF ) | |||||
EBD И DAY DISCOUNTS НЕ СЕ КОМБИНИРААТ | |||||
DAY DISCOUNT И NON REF СЕ КОМБИНИРААТ | |||||
EBD И NON REF НЕ СЕ КОМБИНИРААТ | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР = 62 МКД |